- SOLARWATT Battery vision
- Planificación
- Estructura y alcance del suministro
Estructura y alcance del suministro
Tabla de contenidos
Esquemas de hardware Inversor visión tres
A | Interruptor CC | G | DRM |
B | conexión PV1, PV2, PV3 | H | Antena (Bluetooth/WiFi) |
C | Conexión de la batería | I | Mochila de comunicación |
D | Conexión BMS (sistema de gestión de baterías) | J | Conexión Com |
E | Conexión contador | K | Conexión reserva CA / red CA |
F | Conexión LAN | L | Conexión a tierra |
O | Pantalla LCD | S | arriba: Aumentar valor |
P | rojo: error | T | abajo: Disminuir valor |
Q | azul: estado WLAN/LAN | U | Confirmar |
R | verde: listo para funcionar | V | atrás/apagado |
Volumen de suministro Inversor visión tres
11 | Soporte de pared | 17 | 3 Tornillos para el montaje del inversor |
12 | Conector FV (Stäubli MC4) | 18 | Terminal para toma de tierra |
13 | Contactos de clavija FV | 19 | 4x carcasas impermeables para enchufes: 1x para enchufe RJ45 procedente del contador 1x para enchufe LAN procedente del router 2x de repuesto |
14 | Enchufe AC | 20 | Antena |
15 | Enchufe de comunicación (opcional) | 21 | Contador con terminales CT |
16 | 6 Tornillos y tacos para fijación mural | 22 | Guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad |
Esquema de hardware Inversor visión uno
A | Interruptor de CC | I | Dongle de comunicación |
B | PV1 | J | Conector AC GRID |
C | PV2 | K | Conexión BMS (sistema de gestión de baterías) |
D | Conexión de la batería | L | Cubierta impermeable |
E | Conexión del contador | M | DRM |
F | Antena (Bluetooth / WiFi) | N | Conexión LAN |
G | Conexión Cluster IN | O | Conexión AC BACKUP |
H | Conexión Cluster OFF | P | Conexión a tierra |
Volumen de suministro Inversor visión uno
11 | Soporte de pared | 17 | 4 tornillos para fijación mural |
12 | Conector FV (Stäubli MC4) | 18 | Antena |
13 | Contactos de clavija FV | 19 | Terminal para cable de tierra |
14 | Enchufe de CA GRID (anillo blanco) | 20 | Contador con terminales CT |
15 | Enchufe CA BACKUP (anillo rojo) | 21 | 2x carcasas de enchufe estancas: 1x para enchufe LAN procedente del router 1x recambio |
16 | Adaptador de contador con casquillos | 22 | Guía de inicio rápido e instrucciones de seguridad |
O | Pantalla LCD | S | arriba: Aumentar valor |
P | rojo: error | T | abajo: Disminuir valor |
Q | azul: estado WLAN/LAN | U | Confirmar |
R | verde: listo para funcionar | V | atrás/apagado |
Estructura Batería vision pack, top pack
A | Orificios para el soporte de montaje | F | LED del SoC | K | DC OFF+ | P | Agujero para montaje del pack |
B | Orificio para la fijación del pack | G | LED de estado | L | Fijación para cable CC | Q | Asa |
C | B Interruptor de arranque | H | Interruptor CC | M | Orificios para el soporte de montaje | R | LED de estado |
D | Interruptor de red | I | BMS | N | Terminal de tierra | ||
E | LED Estado BMS | J | DC OFF | O | Paquete de fijación |
Volumen de suministro Batería visión top pack y pack
1 | 4 tornillos (M5) para fijar los soportes de pared, 2 tornillos para fijar el paquete superior | 7 | 2 tornillos para fijación mural |
2 | Soportes de pared | 8 | Enchufe |
3 | Reposapiés | 9 | Tapa protectora de las conexiones del pack |
4 | Cable de comunicación inversor BMS (1,5 m) | 10 | Instrucciones de seguridad |
5 | Cable de puesta a tierra con 2 terminales de cable adicionales | ||
6 | Cable de CC (1,5 m) |
23 | 2 tornillos (M5) cada uno para fijar el paquete |
24 | Instrucciones de seguridad |